Seiteninhalt
Stadtrat
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Björn Gryschka | Bürgermeister | Bürgermeister | ||
Andreas Koschorrek | Ratsmitglied | CDU | ||
Arne Zender | Ratsmitglied | CDU | ||
Heidi Nitsche | stv. Bürgermeister/in | CDU | ||
Marc Busche | Ratsmitglied | CDU | ||
Mathias Mörke | stv. Ratsvorsitzende/r | CDU | ||
Carsten Sundermeyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Barbara Bock-Franz | Ratsmitglied | Die Grünen | ||
Dr. Andreas Rendel | Ratsmitglied | Die Grünen | ||
Torben Kassebom | Ratsmitglied | Die Grünen | ||
Joachim Sturm | Ratsmitglied | Die Linke. | ||
Thomas Seidler | Ratsmitglied | FDP | ||
Matthias Bellgardt | Ratsmitglied | MiB | ||
Heinrich Schrell | Ratsmitglied | MiB | ||
Maximilian Bauch | Ratsmitglied | SPD | ||
Christian Wenzel | Ratsmitglied | SPD | ||
Heike Schabig | Ratsmitglied | SPD | ||
Kerstin Schuhmann | Ratsmitglied | SPD | ||
Günter Raschke | Ratsmitglied | SPD | ||
Matthias Ossenkop | Ratsmitglied | SPD | ||
Jürgen Hake | Ratsmitglied | SPD | ||
Gustav Beckmann | Ratsvorsitzende/r | SPD | ||
Kai Schwetje | stv. Bürgermeister/in | SPD | ||
Thomas Andreas | Ratsmitglied | SPD | ||
Aloisia Bonnke | Ratsmitglied | SPD | ||
Volker Klare | Ratsmitglied | WIL | ||
Sören Hoffmann | Ratsmitglied | WUBS-logisch! | ||
Beate Sperber | Ratsmitglied | WUBS-logisch! | ||
Markus Behme | Ratsmitglied | WUBS-logisch! | ||
Renate Münzberger | Ratsmitglied | WUBS-logisch! | ||
Lutz Lipper | Ratsmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 31 |
---|